بالنسبة للمشترين من الخارج، فإن اختيار صندوق الإضاءة بحكمة يعني تجنب فخاخ الأسعار المنخفضة والتركيز على الاحتياجات الخاصة بكل سيناريو. إليك المعلومات الأساسية لتجاوز الضوضاء:
المعلمة | المتطلبات الداخلية | المتطلبات الخارجية | العلامات الحمراء |
---|---|---|---|
السطوع | 800–1500 شمعة | ≥2000 شمعة | لا توجد قيمة رقمية محددة |
مصدر الضوء | LED (CRI ≥90, 50k+ hrs) | LED (مقاوم للماء، 50k+ hrs) | رقائق غير مسجلة، عمر قصير |
جودة البناء | إطار قوي، لوحة أكريليك | IP65+، إطار مضاد للصدأ | ألواح رقيقة، أختام فضفاضة |
الطاقة/السهولة | توفير الطاقة (تعتيم اختياري) | أجهزة استشعار شمسية/حركة (اختياري) | استهلاك طاقة مرتفع |
ركز على إجمالي تكلفة الملكية، وليس فقط السعر الأولي. يدوم صندوق الإضاءة عالي الجودة 5–10 سنوات؛ قد يحتاج الصندوق الرخيص إلى الاستبدال في غضون 1–2 سنة.
بالنسبة للمشترين من الخارج، فإن اختيار صندوق الإضاءة بحكمة يعني تجنب فخاخ الأسعار المنخفضة والتركيز على الاحتياجات الخاصة بكل سيناريو. إليك المعلومات الأساسية لتجاوز الضوضاء:
المعلمة | المتطلبات الداخلية | المتطلبات الخارجية | العلامات الحمراء |
---|---|---|---|
السطوع | 800–1500 شمعة | ≥2000 شمعة | لا توجد قيمة رقمية محددة |
مصدر الضوء | LED (CRI ≥90, 50k+ hrs) | LED (مقاوم للماء، 50k+ hrs) | رقائق غير مسجلة، عمر قصير |
جودة البناء | إطار قوي، لوحة أكريليك | IP65+، إطار مضاد للصدأ | ألواح رقيقة، أختام فضفاضة |
الطاقة/السهولة | توفير الطاقة (تعتيم اختياري) | أجهزة استشعار شمسية/حركة (اختياري) | استهلاك طاقة مرتفع |
ركز على إجمالي تكلفة الملكية، وليس فقط السعر الأولي. يدوم صندوق الإضاءة عالي الجودة 5–10 سنوات؛ قد يحتاج الصندوق الرخيص إلى الاستبدال في غضون 1–2 سنة.